KIDS SHOE SIZE GUIDE FOR 1 - 4 YEARS
UK | US | EU | CM |
3.5 | 4.5 | 20 | 11.7 |
4 | 5 | 20 | 12.1 |
4.5 | 5.5 | 21 | 12.7 |
5 | 6 | 22 | 13 |
5.5 | 6.5 | 22 | 13.3 |
6 | 7 | 23 | 14 |
6.5 | 7.5 | 24 | 14.3 |
7 | 8 | 24 | 14.6 |
7.5 | 8.5 | 25 | 15.2 |
8 | 9 | 25 | 15.6 |
8.5 | 9.5 | 26 | 15.9 |
9 | 10 | 27 | 16.5 |
9.5 | 10.5 | 27 | 16.8 |
10 | 11 | 28 | 17.1 |
10.5 | 11.5 | 29 | 17.8 |
11 | 12 | 30 | 18.1 |
Reviews
There are no reviews yet.